通过qq_skey查询特别关注数量
接口地址 https://apis.kit9.cn/api/qq_very_concerned/api.php
请求方式 GET/POST
返回格式 JSON
HTTP/HTTPS 支持
请求示例 https://apis.kit9.cn/api/qq_very_concerned/api.php?qq=123456&skey=@123456&p_skey=123456
参数说明
参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
是 | String | ||
skey | 是 | String | skey |
p_skey | 是 | String | p_skey来源qzone.qq.com |
返回参数
名称 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
code | number | 状态码 200为正常,其它为异常 | ||
msg | string | 状态说明 | ||
data | array | 数组 | ||
state | string | 提交类型 0为成功 1为ck失效 | ||
nick | string | 昵称 | ||
concerned | string | 数量 |
返回示例
{ "code": 200, "msg": "success", "data": { "state": 0, "nick": "晓超云博客", "concerned": 0 } }